| Module | Name | Users | DPlus | DExtra | DCS | DMR | YSF DG-ID |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URCALL | DTMF | URCALL | DTMF | URCALL | DTMF | |||||
| A | International | 0 | REF823AL | *823A | XRF823AL | B823A | DCS823AL | D823A | 4001 | 10 |
| B | Regional/AmComm | 1 | REF823BL | *823B | XRF823BL | B823B | DCS823BL | D823B | 4002 | 11 |
| C | National/YSF | 0 | REF823CL | *823C | XRF823CL | B823C | DCS823CL | D823C | 4003 | 12 |
| D | - | 0 | REF823DL | *823D | XRF823DL | B823D | DCS823DL | D823D | 4004 | 13 |
| E | TGIF TG4005 ASL 68054 BRIDGE | 1 | REF823EL | *82305 | XRF823EL | B82305 | DCS823EL | D82305 | 4005 | 14 |
| F | - | 0 | REF823FL | *82306 | XRF823FL | B82306 | DCS823FL | D82306 | 4006 | 15 |
| G | - | 0 | REF823GL | *82307 | XRF823GL | B82307 | DCS823GL | D82307 | 4007 | 16 |
| H | - | 0 | REF823HL | *82308 | XRF823HL | B82308 | DCS823HL | D82308 | 4008 | 17 |
| I | - | 0 | REF823IL | *82309 | XRF823IL | B82309 | DCS823IL | D82309 | 4009 | 18 |
| J | - | 0 | REF823JL | *82310 | XRF823JL | B82310 | DCS823JL | D82310 | 4010 | 19 |
| K | - | 0 | REF823KL | *82311 | XRF823KL | B82311 | DCS823KL | D82311 | 4011 | 20 |
| L | - | 0 | REF823LL | *82312 | XRF823LL | B82312 | DCS823LL | D82312 | 4012 | 21 |
| M | - | 0 | REF823ML | *82313 | XRF823ML | B82313 | DCS823ML | D82313 | 4013 | 22 |
| N | NXDN BRIDGE Connect | 1 | REF823NL | *82314 | XRF823NL | B82314 | DCS823NL | D82314 | 4014 | 23 |
| O | - | 0 | REF823OL | *82315 | XRF823OL | B82315 | DCS823OL | D82315 | 4015 | 24 |
| P | P25 Bridge Connect | 1 | REF823PL | *82316 | XRF823PL | B82316 | DCS823PL | D82316 | 4016 | 25 |
| Q | - | 0 | REF823QL | *82317 | XRF823QL | B82317 | DCS823QL | D82317 | 4017 | 26 |
| R | - | 0 | REF823RL | *82318 | XRF823RL | B82318 | DCS823RL | D82318 | 4018 | 27 |
| S | - | 0 | REF823SL | *82319 | XRF823SL | B82319 | DCS823SL | D82319 | 4019 | 28 |
| T | - | 0 | REF823TL | *82320 | XRF823TL | B82320 | DCS823TL | D82320 | 4020 | 29 |
| U | - | 0 | REF823UL | *82321 | XRF823UL | B82321 | DCS823UL | D82321 | 4021 | 30 |
| V | - | 0 | REF823VL | *82322 | XRF823VL | B82322 | DCS823VL | D82322 | 4022 | 31 |
| W | - | 0 | REF823WL | *82323 | XRF823WL | B82323 | DCS823WL | D82323 | 4023 | 32 |
| X | - | 0 | REF823XL | *82324 | XRF823XL | B82324 | DCS823XL | D82324 | 4024 | 33 |
| Y | - | 0 | REF823YL | *82325 | XRF823YL | B82325 | DCS823YL | D82325 | 4025 | 34 |
| Z | - | 0 | REF823ZL | *82326 | XRF823ZL | B82326 | DCS823ZL | D82326 | 4026 | 35 |
| Gateway Vital Signs | ||||
|---|---|---|---|---|
|
CPU & Fans
Loading...
Waiting...
Memory
0%
0MB / 0MB
UPS Battery
100%
--V | --%
Time: -- System Temp
--°C
--°F
|
||||